Priser
Prisliste 2023
| Overnatning | |
| 1 pers. i eget værelse m. bad/toilet | Kr.300,- |
| 2 pers. i eget værelse m. bad/toilet | Kr.400,- |
| 3 pers. i eget værelse m. bad/toilet | Kr.550,- |
| 4 pers. i eget værelse m. bad/toilet | Kr.650,- |
| 5 pers. i eget værelse m. bad/toilet | Kr.750,- |
| 6 pers. i eget værelse m. bad/toilet | Kr.850,- |
| Sengelinned ( medbring gerne selv ) | Kr. 75,- |
| Håndklæde ( medbring gerne selv ) | Kr. 25,- |
| Morgenmad | Kr. 75,- |
| Lejrskoler | |
| Overnatning, morgenmad, aftensmad 1pers. | Kr.395,- |
| Grupper | |
| Overnatning pr. pers | Kr.200,- |
| Overnatning, morgenmad pr. pers. | Kr.275,- |
| Overnatning, halvpension pr. pers. | Kr.395,- |
| Overnatning, helpension pr. pers. | Kr.450,- |
| Tillæg for enkeltværelse | Kr.100,- |
| Tillæg for dobbeltværelse | Kr. 50,- |
| Kurser | |
Incl.: Overnatning, morgenmad, frokostbuffet, kaffe og kage, aftensmad m. 2 retter, samt lokaleleje. |
|
| Pr. pers. i enkeltværelse | Kr.600,- |
| Pr. pers. i dobbeltværelse | Kr.550,- |
| Pr. pers i 3-4 pers. værelse | Kr.500,- |
| Dagskurser: Incl. morgenmad, frokostbuffet, kaffe + kage |
Kr.200,- |
| Der kommer ikke flere personer ind på værelset end dem du har bestilt til. | |
